Atención al Cliente GRATIS 958 465024
L-V de 9:00h a 20:00h y Sábados de 10:00h a 20:00h
Anchura del producto | 594 mm |
---|---|
Altura del producto | 595 mm |
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 l |
Metodo de coccion | Función Pizza, Grill de amplia superficie, Hornear, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D |
TFT-Touchdisplay Plus | |
TFT-Touchdisplay | |
TFT-Display | |
Destacados | Bloqueo de seguridad niños, Pirólisis, Precalentamiento rápido, Recetas programadas |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A |
Color del frontal | Anthracite |
---|---|
Tipo de construcción | Integrable |
Material del panel de mandos | Cristal |
Tipo de control - 1ª cavidad | escamoteable, Mando giratorio, redondo |
Material de la puerta | vidrio |
Entrada de energía | Eléctrico |
Tipo de instalación | Integrable |
Apertura de la puerta |
abajo, amortiguado
|
Anchura de la cavidad (cm) | 48,0 cm |
---|---|
Altura de la cavidad (cm) | 35,7 cm |
Profundidad de la cavidad (cm) | 41,5 cm |
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 595 x 594 x 548 mm |
Anchura del hueco de montaje | 560 mm |
Altura del hueco de montaje (mm) | 585 mm |
Profund. del hueco de montaje | 550 mm |
Profundidad con puerta abierta (mm) | 1.040 mm |
Peso neto (kg) | 38,270 kg |
Máximo consumo pirólisis (kWh) | 4,80 kWh |
---|---|
Mínimo consumo pirólisis (kWh) | 3,30 kWh |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A |
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) | 0,99 kWh/cycle |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,81 kWh/cycle |
Garantías
El Certificado de Garantía que emite nuestra tienda, garantiza la calidad del producto que ampara, en los términos legalmente establecidos, durante un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega, ahora bien, sólo en los 6 meses siguientes a la entrega se presumirá que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega, correspondiendo al comprador probar, en los restantes 18 meses (esto es, desde el séptimo hasta finalizar los dos años) que el bien era no conforme, todo ello de acuerdo con el artículo 9 y siguientes de la mencionada ley de Garantía (Ley 23/2003, de 10 de julio BOE 11/7/03) (Folleto Garantía PDF).
Existen garantías comerciales adicionales que ofrecen algunos fabricantes y cuya extensión y duración difieren según los productos y las marcas. Dichas garantías serán exclusivamente de cargo del fabricante que se obliga a ellas.
Información adicional de la garantía.
Anchura del producto | 594 mm |
---|---|
Altura del producto | 595 mm |
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 l |
Metodo de coccion | Función Pizza, Grill de amplia superficie, Hornear, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D |
TFT-Touchdisplay Plus | |
TFT-Touchdisplay | |
TFT-Display | |
Destacados | Bloqueo de seguridad niños, Pirólisis, Precalentamiento rápido, Recetas programadas |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A |
Color del frontal | Anthracite |
---|---|
Tipo de construcción | Integrable |
Material del panel de mandos | Cristal |
Tipo de control - 1ª cavidad | escamoteable, Mando giratorio, redondo |
Material de la puerta | vidrio |
Entrada de energía | Eléctrico |
Tipo de instalación | Integrable |
Apertura de la puerta |
abajo, amortiguado
|
Anchura de la cavidad (cm) | 48,0 cm |
---|---|
Altura de la cavidad (cm) | 35,7 cm |
Profundidad de la cavidad (cm) | 41,5 cm |
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) | 595 x 594 x 548 mm |
Anchura del hueco de montaje | 560 mm |
Altura del hueco de montaje (mm) | 585 mm |
Profund. del hueco de montaje | 550 mm |
Profundidad con puerta abierta (mm) | 1.040 mm |
Peso neto (kg) | 38,270 kg |
Máximo consumo pirólisis (kWh) | 4,80 kWh |
---|---|
Mínimo consumo pirólisis (kWh) | 3,30 kWh |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A |
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) | 0,99 kWh/cycle |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,81 kWh/cycle |
Garantías
El Certificado de Garantía que emite nuestra tienda, garantiza la calidad del producto que ampara, en los términos legalmente establecidos, durante un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega, ahora bien, sólo en los 6 meses siguientes a la entrega se presumirá que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega, correspondiendo al comprador probar, en los restantes 18 meses (esto es, desde el séptimo hasta finalizar los dos años) que el bien era no conforme, todo ello de acuerdo con el artículo 9 y siguientes de la mencionada ley de Garantía (Ley 23/2003, de 10 de julio BOE 11/7/03) (Folleto Garantía PDF).
Existen garantías comerciales adicionales que ofrecen algunos fabricantes y cuya extensión y duración difieren según los productos y las marcas. Dichas garantías serán exclusivamente de cargo del fabricante que se obliga a ellas.
Información adicional de la garantía.
Disfruta de este horno pirolítico de BALAY, modelo 3HB5848A0, el cual facilitará todas tus comidas, gracias a su manejo simple y su función de Autochef.
Además el horno tiene otra funcion de calentamiento a 500º para desintegrar los restos orgánicos, ademas de las bacterias y los gérmenes, por lo que no te preocupes más por la limpieza de tu horno, convertirá toda la suciedad en cenizas que podrás retirar con un simple paño de una manera rápida y sencilla.
¡Solo te queda preocupate de pensar que te apetece comer y programarlo para que todo este listo cuando quieras!